易基中小板B类(150107)行业投资会计年度19年第2季19年第1季18年第4季18年第3季18年第2季18年第1季17年第4季17年第3季17年第2季17年第1季16年第4季16年第3季16年第2季16年第1季15年第4季15年第3季15年第2季15年第1季14年第4季14年第3季14年第2季14年第1季13年第4季13年第3季13年第2季13年第1季12年第4季function date_s
- 欧洲杯直播
- 2024-12-14 09:55:21
- 23
行业序号 |
行业 |
股票市值 |
占基金资产净值比例% |
A | 农、林、牧、渔业 | 21905227.80 |
C | 制造业 | 456235224.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2444698.00 |
E | 建筑业 | 12535280.70 |
F | 批发和零售业 | 23805326.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17922384.64 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92854082.35 |
J | 金融业 | 69044089.60 |
K | 房地产业 | 7264376.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 32157732.92 |
P | 教育 | 4315339.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 11415192.80 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6052930.00 |
| ??? | 301716660.24 |
有话要说...